
| 项目 | 单次方案 | 基本方案 | 进阶方案 | 窜改扫描 |
| 网站扫描 | 单一网站 100 URLs |
单一网站 10 URLs |
单一网站 50 URLs |
单一网站 50 URLs |
| 管理介面 | ||||
| 手动扫描 | 仅提供单次扫描 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 |
| 自动化扫描 | ||||
| 扫描频率 | 24 小时 | 12 / 24 小时 | 12 / 24 小时 | |
| 异常自动通报 | Email / SMS | Email / SMS | Email / SMS | |
| 赠送 On-Demand | 任何 URL 连结 30 个 / 每日 |
任何 URL 连结 30 个 / 每日 |
||
| 报表保存期间 | 1 个月 | 1 个月 | 1 个月 | |
| 设定费用 | NT $ 0 | NT $ 0 七天内无条件退费 |
NT $ 0 七天内无条件退费 |
NT $ 0 七天内无条件退费 |
| 简讯赠送 | 50 通 | 50 通 | 50 通 | |
| 服务费率 | NT $ 3,500 / 次 | NT $ 18,800 / 年 | NT $ 32,800 / 年 | NT $ 150,000 / 年 |

| 项目 | 单位 | 设定费 | 费用 | 说明 |
| 网页扫描 (单一网站) | 每 10 URLs | NT $ 0 | NT $ 800 / 月 | 到期日需与主约一致 NT $ 800 X 剩余月份 |
| 窜改扫描 (单一网站) | 每 10 URLs | NT $ 0 | NT $ 1,200 / 月 | 到期日需与主约一致 NT $ 1,200 X 剩余月份 |
| 简讯通数 | 每 100 通 | NT $ 0 | NT $ 300 | 简讯通数购买基本单位为 100 通 |
注意事项: