
| 項目 | 單次方案 | 基本方案 | 進階方案 |
| 網站掃描 | 單一網站 100 URLs |
單一網站 10 URLs |
單一網站 50 URLs |
| 管理介面 | |||
| 手動掃描 | 僅提供單次掃描 | 不限次數 | 不限次數 |
| 自動化掃描 | |||
| 掃描頻率 | 24 小時 | 12 / 24 小時 | |
| 異常自動通報 | Email / SMS | Email / SMS | |
| 贈送 On-Demand | 任何 URL 連結 30 個 / 每日 |
||
| 報表保存期間 | 1 個月 | 1 個月 | |
| 設定費用 | NT $ 0 | NT $ 0 七天內無條件退費 |
NT $ 0 七天內無條件退費 |
| 簡訊贈送 | 50 通 | 50 通 | |
| 服務費率 | NT $ 5,000 / 次 | NT $ 18,800 / 年 | NT $ 32,800 / 年 |

| 項目 | 單位 | 設定費 | 費用 | 說明 |
| 網頁掃描 (單一網站) | 每 10 URLs | NT $ 0 | NT $ 800 / 月 | 到期日需與主約一致 NT $ 800 X 剩餘月份 |
| 簡訊通數 | 每 100 通 | NT $ 0 | NT $ 300 | 簡訊通數購買基本單位為 100 通 |
注意事項: